Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
workers:patient-arm [2020/11/03 11:28] admin [Поиск пациента] |
workers:patient-arm [2020/11/09 13:52] (текущий) admin [Вспомогательные колонки] |
На странице системы Регистратура отображается поле для поиска пациента по ''ФИО''. Начните | На странице системы Регистратура отображается поле для поиска пациента по ''ФИО''. Начните |
вводить ФИО пациента, после ввода первых трех букв система начнет поиск по базе и предложит в алфавитном порядке все | вводить ФИО пациента, после ввода первых трех букв система начнет поиск по базе и предложит в алфавитном порядке все |
совпадения в выпадающем списке. Так как встречаются пациенты с одинаковыми ФИО, мы должны убедиться в том, что это не другой человек. | совпадения в выпадающем списке. Так как встречаются пациенты с одинаковыми ФИО, необходимо убедиться в том, что это не другой человек. |
Выбор пациента из выпадающего списка подставит в поле ниже его персональные данные - ''Код карты, Дату рождения, | Выбор пациента из выпадающего списка подставит в поле ниже его персональные данные - ''Код карты, Дату рождения, |
Номер телефона''. Переспросите у пациента, ваш телефон заканчивается на ХХХХ ? | Номер телефона''. Переспросите у пациента, ваш телефон заканчивается на ХХХХ ? |
| |
| {{ :workers:2020-11-03_12.31.39_unodenta.com_28da187c3155.png?400 |}} |
| |
После чего нажимайте кнопку [[workers:patient-arm|{{unodenta:2020-11-01_11.16.52_unodenta.com_27a2693b7442.jpg?80}}]] | После чего нажимайте кнопку [[workers:patient-arm|{{unodenta:2020-11-01_11.16.52_unodenta.com_27a2693b7442.jpg?80}}]] |
| |
| |
Ниже на странице откроется строка таблицы с выбранным пациентом, справа имеются кнопки выбора функций: [[workers:visit|все визиты]], новый визит, | Ниже на странице откроется строка таблицы с выбранным пациентом, справа имеются кнопки выбора функций: [[workers:visit|все визиты]], новый визит, |
отправить СМС, книга жалоб, удалить пациента. | отправить СМС, книга жалоб, удалить пациента. |
| {{ :workers:2020-11-03_12.21.23_unodenta.com_8433e56a1cc2.png?1000 |}} |
| |
| //Можно вывести всех пацинетов с одним ФИО в таблицу,// для этого наберите в строку поиска часть ФИО состоящую из Фамилии / либо Фамилии Имени |
| и нажмите Enter или кнопку [[workers:patient-arm|{{unodenta:2020-11-01_11.16.52_unodenta.com_27a2693b7442.jpg?80}}]] |
| |
| //ссылки таблицы// |
| * **Карта** - открывает данные пациента для просмотра |
| * **ФИО** - открывает форму редактирования данных пациента |
| * **В (Визиты)** - цифра обозначает количество визитов данного пациента в клинику. Нажатие на нее откроет таблицу Все визиты - одного данного пациента. |
| под таблицей отображается название выбранного филиала |
| |
===== Новый пациент ===== | ===== Новый пациент ===== |
Поля ''Город, Адрес, Дом, Квартира, ИНН'' будут в последующем отражены в документах, лучше заполнить их сразу, можно и потом. | Поля ''Город, Адрес, Дом, Квартира, ИНН'' будут в последующем отражены в документах, лучше заполнить их сразу, можно и потом. |
| |
Поля ''ВИЧ, Аллергия, Примечание'' будут выведены в [[unodenta:visit|визит]] для удобства персонала. Если в поле ''ВИЧ'' или ''Аллергия'' | Поля ''ВИЧ, Аллергия, Примечание'' будут выведены в [[workers:visit|визит]] для удобства персонала. Если в поле ''ВИЧ'' или ''Аллергия'' |
написано слово НЕТ или ОТРИЦАЕТ, данные из этих полей в визите не выводятся. Если написано что угодно, кроме этих слов | написано слово НЕТ или ОТРИЦАЕТ, данные из этих полей в визите не выводятся. Если написано что угодно, кроме этих слов |
- данные выводятся в форму Визит и моргают красным цветом для привлечения внимания. | - данные выводятся в форму Визит и моргают красным цветом для привлечения внимания. |
| |
Нажатие кнопки ''Создать!'' сохранит нового пациента в базе, а всплывающее окно проинформирует о введенных данных и предложит | Нажатие кнопки ''Создать!'' сохранит нового пациента в базе, а всплывающее окно проинформирует о введенных данных и предложит |
сразу создать пациенту новый [[unodenta:visit|визит]]. | сразу создать пациенту новый [[workers:visit|визит]]. |
| |
| //Каждый пациент в базе данных имеет свой уникальный 6-значный номер: **Код [[workers:amcard|Амбулаторной Карты]]**, который гененируется автоматически.// |
| |
| ===== Вспомогательные колонки ===== |
| |
| * левая колонка "не сданы" - отображается для пользователей с [[:workers:rights|правами "Врач"]] и выше. Количество работ у каждого врача, в которых необходимо оформить медицинскую документацию. |
| * правая колонка "Телеграм". Модуль, отображающий ленту новостей и внутренних сообщений для персонала клиники из Телеграм-канала. Канал ведет директор клиники. |
| * нижняя первая колонка - выводит повторяющиеся оповещения, привязанные к датам (дни рождения сотрудников, предупреждения о сдаче работ, поздравления итп). |
| * нижняя вторая колонка - выводит камеры видеонаблюдения в режиме просмотра, относящиеся к данному [[:workers:filial|Филиалу]] |
| |
//Каждый пациент в базе данных имеет свой уникальный 6-значный номер: **Код [[unodenta:amcard|Амбулаторной Карты]]**, который гененируется автоматически.// | |
| |